Prima Divisione/F - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 168 | 120 | 1,400 |
![]() | Brv-lab Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,333 | 313 | 279 | 1,122 |
![]() | Bellaria Cappuccini Verde | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 166 | 182 | 0,912 |
![]() | Volley Peccioli | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 240 | 235 | 1,021 |
![]() | Lupi S.Croce | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 261 | 280 | 0,932 |
![]() | Turris Pisa | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 207 | 244 | 0,848 |
![]() | New Volley 2019 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 178 | 198 | 0,899 |
![]() | La Perla Volley | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 160 | 175 | 0,914 |
![]() | Torretta Livorno | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 148 | 186 | 0,796 |
![]() | Multirent Italia Casciavola | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 161 | 225 | 0,716 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/11/2026 18:30 PALAZZETTO POLIVALENTE G. BAGAGLI - PIAZZA MAZZINI - CASTELFRANCO DI SOTTO |
Fgl Zuma Castelfranco
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-1625-1625-11
|
| Sabato 14/11/2026 21:00 TENSOSTRUTTURA BELLARIA 2023 - VIALE EUROPA PONTEDERA - PONTEDERA |
Bellaria Cappuccini Verde
![]() 3 - 0
![]() Volley Peccioli
25-1925-2325-21
|
| Sabato 14/11/2026 18:30 PALESTRA COMUNALE PONTICELLI - VIA USCIANA -VIA TONIOLO - SANTA MARIA A MONTE |
La Perla Volley
![]() 3 - 0
![]() Multirent Italia Casciavola
25-2325-2025-18
|
| Sabato 14/11/2026 21:00 PALASPORT VIA MONTALE - VENTURINA TERME - Via Montale 1 - VENTURINA TERME - CAMPIGLIA MARITTIMA |
New Volley 2019
![]() 2 - 3
![]() Brv-lab Volley
17-2529-2725-1827-297-15
|
| Sabato 14/11/2026 21:00 M.CINI (GYMNASIUM) - VIALE CARDUCCI 93 - LIVORNO |
Torretta Livorno
![]() 2 - 3
![]() Lupi S.Croce
20-2525-2217-2525-2211-15
|






















