Prima Divisione/F - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 260 | 195 | 1,333 |
![]() | Bellaria Cappuccini Verde | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 247 | 248 | 0,996 |
![]() | Brv-lab Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,333 | 313 | 279 | 1,122 |
![]() | Volley Peccioli | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 240 | 235 | 1,021 |
![]() | La Perla Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 265 | 284 | 0,933 |
![]() | Lupi S.Croce | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 261 | 280 | 0,932 |
![]() | Turris Pisa | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 207 | 244 | 0,848 |
![]() | New Volley 2019 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 231 | 273 | 0,846 |
![]() | Torretta Livorno | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 148 | 186 | 0,796 |
![]() | Multirent Italia Casciavola | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 263 | 319 | 0,824 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 21/11/2026 21:00 PAL. FOLLATI S.M. MARCONI - VIA PROVENZAL 37 - LIVORNO |
Brv-lab Volley
![]() 1 - 3
![]() Fgl Zuma Castelfranco
16-2520-2525-1714-25
|
| Sabato 21/11/2026 18:30 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Cappuccini Verde
29-3121-2516-25
|
| Sabato 21/11/2026 18:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA SABATINI, 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 2 - 3
![]() La Perla Volley
25-1725-2020-2524-2615-17
|
| Sabato 21/11/2026 21:00 M.CINI (GYMNASIUM) - VIALE CARDUCCI 93 - LIVORNO |
Torretta Livorno
![]() 3 - 2
![]() Multirent Italia Casciavola
12-2515-2525-1825-1917-15
|
| Sabato 21/11/2026 18:30 PALESTRA COMUNALE S.M. BANTI - VIA PISACANE - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi S.Croce
![]() 3 - 0
![]() New Volley 2019
25-1525-1825-20
|






















