SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | Tre Emme V.p.volley | 57 |
![]() | Pallavolo Cascina | 45 |
![]() | Immunoped Dream Volley Pisa | 41 |
![]() | Oasi Volley Viareggio | 36 |
![]() | Ecoresort Donoratico | 35 |
![]() | Pallavolo Riotorto | 33 |
![]() | Pediatuss Casciavola | 31 |
![]() | Baia Del Marinaio Cecina | 27 |
![]() | Giorgio Peri Grosseto | 22 |
![]() | Volley Peccioli | 18 |
![]() | Folgore San Miniato | 16 |
![]() | Mav Autotrasporti Nottolini | 8 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | Robur Massa | 53 |
![]() | Pallavolo Follonica | 51 |
![]() | Jenco Volley School | 49 |
![]() | Guest Care Volley Rosignano | 48 |
![]() | Asd Migliarino Volley | 48 |
![]() | Facile Salire Vbc Calci | 40 |
![]() | G.s.d. Pallavolo Orsaro | 35 |
![]() | Volley Livorno | 34 |
![]() | Pediaflu'mvtomei | 28 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 23 |
![]() | Ospedalieri Volley | 20 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 11 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 4 |
![]() | Riposa | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
15:30
Pallavolo Cascina Rossa - Cartoleria Orlando Casciavola - Coppa San Ranieri Under 15 - Girone F
17:30
Mav Autotrasporti Nottolini - Pediatuss Casciavola - Serie C Regionale 2022/2023 - Girone C
18:00
Multirent Italia Casciavola - Fgl-zuma Pallavolo Castelfranco Under 19 - Prima Divisione - Basso Tirreno - Girone B
+ altri 1
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|