SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | Tre Emme V.p.volley | 60 |
![]() | Pallavolo Cascina | 48 |
![]() | Immunoped Dream Volley Pisa | 44 |
![]() | Ecoresort Donoratico | 38 |
![]() | Pallavolo Riotorto | 36 |
![]() | Oasi Volley Viareggio | 36 |
![]() | Pediatuss Casciavola | 34 |
![]() | Baia Del Marinaio Cecina | 27 |
![]() | Giorgio Peri Grosseto | 22 |
![]() | Volley Peccioli | 18 |
![]() | Folgore San Miniato | 16 |
![]() | Mav Autotrasporti Nottolini | 8 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | Robur Massa | 56 |
![]() | Pallavolo Follonica | 54 |
![]() | Jenco Volley School | 52 |
![]() | Guest Care Volley Rosignano | 51 |
![]() | Asd Migliarino Volley | 51 |
![]() | Facile Salire Vbc Calci | 43 |
![]() | G.s.d. Pallavolo Orsaro | 35 |
![]() | Volley Livorno | 34 |
![]() | Pediaflu'mvtomei | 31 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 23 |
![]() | Ospedalieri Volley | 20 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 11 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 4 |
![]() | Riposa | 0 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | Katinka Travel Casciavola | 12 |
![]() | Volley Art Toscana | 3 |
![]() | Cortona Volley | 0 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | Torretta Livorno | 14 |
![]() | MultiRent Italia Casciavola | 13 |
![]() | PSB Capannoli Young | 13 |
![]() | FGL Castelfranco | 12 |
![]() | New Volley 2019 | 12 |
![]() | Volley Livorno | 10 |
![]() | UnionVolley Piombino | 6 |
![]() | Folgore San Miniato | 4 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|