Prima Divisione/F - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Cappuccini Verde | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 223 | 220 | 1,014 |
![]() | Volley Peccioli | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 252 | 218 | 1,156 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 270 | 192 | 1,406 |
![]() | Brv-lab Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,333 | 305 | 276 | 1,105 |
![]() | Turris Pisa | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0,857 | 270 | 270 | 1,000 |
![]() | Lupi S.Croce | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 227 | 235 | 0,966 |
![]() | Torretta Livorno | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 202 | 226 | 0,894 |
![]() | Multirent Italia Casciavola | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 197 | 238 | 0,828 |
![]() | New Volley 2019 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 242 | 273 | 0,886 |
![]() | La Perla Volley | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 228 | 268 | 0,851 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 31/10/2026 18:30 PALAZZETTO POLIVALENTE G. BAGAGLI - PIAZZA MAZZINI - CASTELFRANCO DI SOTTO |
Fgl Zuma Castelfranco
![]() 3 - 0
![]() Multirent Italia Casciavola
25-2025-1725-14
|
| Sabato 31/10/2026 21:00 TENSOSTRUTTURA BELLARIA 2023 - VIALE EUROPA PONTEDERA - PONTEDERA |
Bellaria Cappuccini Verde
![]() 3 - 0
![]() La Perla Volley
25-2025-1925-20
|
| Sabato 31/10/2026 21:00 PALASPORT VIA MONTALE - VENTURINA TERME - Via Montale 1 - VENTURINA TERME - CAMPIGLIA MARITTIMA |
New Volley 2019
![]() 0 - 3
![]() Volley Peccioli
23-2523-258-25
|
| Sabato 31/10/2026 18:30 PALESTRA COMUNALE S.M. BANTI - VIA PISACANE - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi S.Croce
![]() 2 - 3
![]() Turris Pisa
25-2325-2317-2520-257-15
|
| Sabato 31/10/2026 21:00 M.CINI (GYMNASIUM) - VIALE CARDUCCI 93 - LIVORNO |
Torretta Livorno
![]() 1 - 3
![]() Brv-lab Volley
25-2310-2512-2521-25
|






















