Under 14/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontededra Blu | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 332 | 241 | 1,378 |
![]() | Volley Peccioli | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 331 | 306 | 1,082 |
![]() | Pallavolo Cascina | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 327 | 315 | 1,038 |
![]() | Turris Pisa | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 337 | 304 | 1,109 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 274 | 302 | 0,907 |
![]() | Mc Donalds Casciavola | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 167 | 300 | 0,557 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 31/10/2026 15:30 Pala Turris Via Cilea, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 2
![]() Fgl Zuma Castelfranco
25-925-2719-2525-2015-10
|
| Sabato 31/10/2026 15:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontededra Blu
![]() 3 - 0
![]() Volley Peccioli
25-2025-1825-23
|
| Sabato 31/10/2026 15:30 PALA MultiRENT Italia Via Pastore, 32 - CASCIVOLA (Cascina, Pisa) |
Mc Donalds Casciavola
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Cascina
13-2518-2515-25
|


















