Under 14/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontededra Blu | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 407 | 289 | 1,408 |
![]() | Volley Peccioli | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 406 | 344 | 1,180 |
![]() | Turris Pisa | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,222 | 434 | 385 | 1,127 |
![]() | Pallavolo Cascina | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1,111 | 408 | 412 | 0,990 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 322 | 377 | 0,854 |
![]() | Mc Donalds Casciavola | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 205 | 375 | 0,547 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/11/2026 15:30 Palestra Geodetica Via dello Stadio - CAASTELFRANCO DI SOTTO |
Fgl Zuma Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Pontededra Blu
22-259-2517-25
|
| Sabato 07/11/2026 15:30 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 1 - 3
![]() Turris Pisa
25-2215-2523-2518-25
|
| Sabato 07/11/2026 15:30 Palestra Scuola Media - Via Sabatini, 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 3 - 0
![]() Mc Donalds Casciavola
25-1125-1925-8
|


















