Under 14/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontededra Blu | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 257 | 180 | 1,428 |
![]() | Volley Peccioli | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 270 | 231 | 1,169 |
![]() | Pallavolo Cascina | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 252 | 269 | 0,937 |
![]() | Turris Pisa | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 228 | 213 | 1,070 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 183 | 193 | 0,948 |
![]() | Mc Donalds Casciavola | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 121 | 225 | 0,538 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 24/10/2026 15:30 Palestra Geodetica Via dello Stadio - CAASTELFRANCO DI SOTTO |
Fgl Zuma Castelfranco
![]() 3 - 0
![]() Mc Donalds Casciavola
25-825-1225-22
|
| Sabato 24/10/2026 15:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontededra Blu
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-1825-1825-21
|
| Sabato 24/10/2026 15:30 Palestra Scuola Media - Via Sabatini, 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 3 - 1
![]() Pallavolo Cascina
25-2725-1825-2225-22
|


















