Under 18 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 226 | 141 | 1,603 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 239 | 147 | 1,626 |
![]() | Dream Volley Pisa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 194 | 171 | 1,135 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 154 | 199 | 0,774 |
![]() | Folgore San Miniato | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 199 | 241 | 0,826 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 112 | 225 | 0,498 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 13/11/2024 21:00 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
25-1025-1125-10
|
Mercoledì 13/11/2024 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 3 - 0
![]() PediaTuss Casciavola
25-1125-1925-20
|
Martedì 12/11/2024 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Volley Pontedera
![]() 3 - 1
![]() Folgore San Miniato
14-2525-2025-1425-16
|