Prima Divisione/F - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Cappuccini Verde | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 148 | 161 | 0,919 |
![]() | Volley Peccioli | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 177 | 164 | 1,079 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 195 | 141 | 1,383 |
![]() | Lupi S.Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 133 | 124 | 1,073 |
![]() | Torretta Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 134 | 128 | 1,047 |
![]() | Brv-lab Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 207 | 208 | 0,995 |
![]() | Multirent Italia Casciavola | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 146 | 163 | 0,896 |
![]() | New Volley 2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 188 | 198 | 0,949 |
![]() | Turris Pisa | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 159 | 176 | 0,903 |
![]() | La Perla Volley | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 169 | 193 | 0,876 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 24/10/2026 18:30 PALESTRA COMUNALE PONTICELLI - VIA USCIANA -VIA TONIOLO - SANTA MARIA A MONTE |
La Perla Volley
![]() 1 - 3
![]() Fgl Zuma Castelfranco
25-1810-2520-2513-25
|
| Sabato 24/10/2026 21:00 TENSOSTRUTTURA BELLARIA 2023 - VIALE EUROPA PONTEDERA - PONTEDERA |
Bellaria Cappuccini Verde
![]() 3 - 0
![]() Torretta Livorno
25-1425-2325-22
|
| Sabato 24/10/2026 18:00 PALA MultiRENT Italia Via Pastore, 32 - CASCIVOLA (Cascina, Pisa) |
Multirent Italia Casciavola
![]() 3 - 1
![]() New Volley 2019
26-2425-1116-2530-28
|
| Sabato 24/10/2026 18:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA SABATINI, 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 3 - 0
![]() Lupi S.Croce
25-1625-2225-20
|
| Sabato 24/10/2026 18:30 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 2
![]() Brv-lab Volley
16-2525-2325-2725-1915-7
|






















