Under 14/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontededra Blu | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 182 | 123 | 1,480 |
![]() | Volley Peccioli | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 170 | 142 | 1,197 |
![]() | Turris Pisa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 171 | 138 | 1,239 |
![]() | Pallavolo Cascina | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 163 | 169 | 0,964 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 108 | 151 | 0,715 |
![]() | Mc Donalds Casciavola | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 79 | 150 | 0,527 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/10/2026 15:30 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 2 - 3
![]() Bellaria Pontededra Blu
14-2525-2225-2011-2513-15
|
| Sabato 17/10/2026 15:30 Palestra Scuola Media - Via Sabatini, 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 3 - 0
![]() Fgl Zuma Castelfranco
25-1025-1226-24
|
| Sabato 17/10/2026 15:30 PALA MultiRENT Italia Via Pastore, 32 - CASCIVOLA (Cascina, Pisa) |
Mc Donalds Casciavola
![]() 0 - 3
![]() Turris Pisa
13-2522-259-25
|


















