Prima Divisione/F - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lupi S.Croce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 49 | 1,531 |
![]() | Torretta Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 53 | 1,415 |
![]() | Brv-lab Volley | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 106 | 102 | 1,039 |
![]() | New Volley 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 100 | 101 | 0,990 |
![]() | Bellaria Cappuccini Verde | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 73 | 102 | 0,716 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 102 | 73 | 1,397 |
![]() | La Perla Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 101 | 100 | 1,010 |
![]() | Volley Peccioli | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 102 | 106 | 0,962 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 |
![]() | Multirent Italia Casciavola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 17/10/2026 18:30 PALAZZETTO POLIVALENTE G. BAGAGLI - PIAZZA MAZZINI - CASTELFRANCO DI SOTTO |
Fgl Zuma Castelfranco
![]() 2 - 3
![]() Bellaria Cappuccini Verde
25-1717-2525-1328-37-15
|
| Sabato 17/10/2026 21:00 PALASPORT VIA MONTALE - VENTURINA TERME - Via Montale 1 - VENTURINA TERME - CAMPIGLIA MARITTIMA |
New Volley 2019
![]() 3 - 2
![]() La Perla Volley
25-2123-2512-2525-2115-9
|
| Sabato 17/10/2026 18:30 PALESTRA COMUNALE S.M. BANTI - VIA PISACANE - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi S.Croce
![]() 3 - 0
![]() Multirent Italia Casciavola
25-1125-1625-22
|
| Sabato 17/10/2026 21:00 PAL. FOLLATI S.M. MARCONI - VIA PROVENZAL 37 - LIVORNO |
Brv-lab Volley
![]() 3 - 2
![]() Volley Peccioli
19-2525-2022-2525-2015-12
|
| Sabato 17/10/2026 21:00 M.CINI (GYMNASIUM) - VIALE CARDUCCI 93 - LIVORNO |
Torretta Livorno
![]() 3 - 0
![]() Turris Pisa
25-1625-1625-21
|






















