Under 14/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontededra Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 35 | 2,143 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 62 | 1,210 |
![]() | Volley Peccioli | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 94 | 96 | 0,979 |
![]() | Turris Pisa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 94 | 1,021 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 62 | 75 | 0,827 |
![]() | Mc Donalds Casciavola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 35 | 75 | 0,467 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/10/2026 15:30 Palestra Geodetica Via dello Stadio - CAASTELFRANCO DI SOTTO |
Fgl Zuma Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Cascina
23-2518-2521-25
|
| Sabato 10/10/2026 15:30 Pala Turris Via Cilea, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 2 - 3
![]() Volley Peccioli
15-2525-1421-2525-1510-15
|
| Sabato 10/10/2026 15:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontededra Blu
![]() 3 - 0
![]() Mc Donalds Casciavola
25-1625-925-10
|


















