Serie C - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Porcari | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 5,333 | 459 | 353 | 1,300 |
![]() | Pallavolo Cascina | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1,875 | 525 | 495 | 1,061 |
![]() | Pediatuss Casciavola | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1,714 | 423 | 406 | 1,042 |
![]() | Volley Livorno | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 431 | 393 | 1,097 |
![]() | Oasi Viareggio | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 321 | 314 | 1,022 |
![]() | Delfino Pescia | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1,000 | 493 | 486 | 1,014 |
![]() | Volley Cecina | 7 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1,000 | 469 | 451 | 1,040 |
![]() | Pallavolo Follonica | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 294 | 280 | 1,050 |
![]() | Ecoresort Donoratico | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 333 | 390 | 0,854 |
![]() | Volley Peccioli | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 428 | 514 | 0,833 |
![]() | Robur Massa | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 410 | 504 | 0,813 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2023 21:00 PAL.ITC C. PIAGGIA VIA GIANNESSI - VIAREGGIO |
Oasi Viareggio
![]() -
![]() Pallavolo Follonica
|
Sabato 02/12/2023 21:00 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - via boito - PESCIA |
Delfino Pescia
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Cascina
20-2522-2525-27
|
Sabato 02/12/2023 18:00 PAL.GUALTIERO FOLLATI VIA PROVENZAL 27 - LIVORNO |
Volley Livorno
![]() 3 - 0
![]() Robur Massa
25-1725-1525-21
|
Sabato 02/12/2023 21:00 TENSOSTRUTTURA VIA DEL FOSSO - DONORATICO |
Ecoresort Donoratico
![]() 3 - 1
![]() Volley Cecina
8-2525-1625-2025-18
|
Sabato 02/12/2023 21:00 PALA PEDIATRICA - via pastore, 32 loc. casciavola - cascina - CASCINA |
Pediatuss Casciavola
![]() -
Riposa
|
Sabato 02/12/2023 18:00 PAL.SC.M. VIA SABATINI 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 0 - 3
![]() Volley Porcari
20-2515-2518-25
|