Serie D - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fenice - Meoni Migliarino | 21 | 8 | 8 | 0 | 24 | 9 | 2,667 | 754 | 618 | 1,220 |
![]() | VBC Calci | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 3,143 | 665 | 565 | 1,177 |
![]() | Lupi Santa Croce | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 2,571 | 584 | 491 | 1,189 |
![]() | Unionvolley Riotorto | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 2,333 | 687 | 585 | 1,174 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 15 | 8 | 6 | 2 | 19 | 13 | 1,462 | 708 | 671 | 1,055 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 14 | 8 | 5 | 3 | 19 | 16 | 1,188 | 728 | 737 | 0,988 |
![]() | Giorgio Peri Grosseto | 14 | 8 | 4 | 4 | 17 | 14 | 1,214 | 691 | 668 | 1,034 |
![]() | Tomei Livorno | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 0,579 | 598 | 680 | 0,879 |
![]() | Oasi Viareggio | 8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 | 0,611 | 611 | 645 | 0,947 |
![]() | Jenco Viareggio | 7 | 8 | 2 | 6 | 13 | 20 | 0,650 | 703 | 725 | 0,970 |
![]() | Volley Team Lunigiana | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 19 | 0,579 | 610 | 696 | 0,876 |
![]() | Volley Aglianese | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 18 | 0,500 | 551 | 636 | 0,866 |
![]() | PSB Capannoli | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0,381 | 573 | 676 | 0,848 |
![]() | Pallavolo Orsaro | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 23 | 0,435 | 673 | 743 | 0,906 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2023 17:30 PAL.ITC C. PIAGGIA VIA GIANNESSI - VIAREGGIO |
Oasi Viareggio
![]() 0 - 3
![]() Lupi Santa Croce
15-2521-2522-25
|
Sabato 02/12/2023 18:00 PALESTRA COMANDO VVF VIA CAMPANIA 25 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Giorgio Peri Grosseto
17-2518-2516-25
|
Sabato 02/12/2023 21:00 PAL.COMUNALE VIA NICCOLINI - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
18-2516-2516-25
|
Domenica 03/12/2023 18:00 PALESTRA COMUNALE - VIA ponte - FILATTIERA |
Pallavolo Orsaro
![]() 0 - 3
![]() Volley Aglianese
25-2733-3521-25
|
Sabato 02/12/2023 21:00 PAL. S.M. LEOPARDI VIA DEL CAPANNONE - NODICA |
Fenice - Meoni Migliarino
![]() 3 - 2
![]() Jenco Viareggio
25-2025-1617-2518-2515-11
|
Sabato 02/12/2023 18:00 PALAZZETTO DELL0 SPORT VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - PONTREMOLI |
Volley Team Lunigiana
![]() 2 - 3
![]() Katinka Travel Casciavola
25-1925-1421-2512-2517-19
|
Sabato 02/12/2023 21:00 P.SPORT BALESTRI - VIA I. NIEVO - ROSIGNANO SOLVAY |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 2
![]() Unionvolley Riotorto
22-2525-1111-2525-1815-11
|