Prima Divisione - Basso Tirreno - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Psb Capannoli | 27 | 10 | 9 | 1 | 43 | 28 | 1,536 | 815 | 595 | 1,370 |
![]() | Torretta Livorno Gialla | 23 | 9 | 9 | 0 | 49 | 19 | 2,579 | 737 | 551 | 1,338 |
![]() | La Perla Volley | 22 | 10 | 7 | 3 | 25 | 13 | 1,923 | 825 | 781 | 1,056 |
![]() | Dream Volley Pisa | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 13 | 1,538 | 752 | 662 | 1,136 |
![]() | Brv Livorno | 14 | 10 | 5 | 5 | 19 | 17 | 1,118 | 843 | 754 | 1,118 |
![]() | Pol. Vicarello | 12 | 9 | 5 | 4 | 39 | 17 | 2,294 | 644 | 646 | 0,997 |
![]() | Multirent Italia Casciavola | 9 | 10 | 3 | 7 | 15 | 46 | 0,326 | 730 | 816 | 0,895 |
![]() | Fgl-zuma Pallavolo Castelfranco Under 19 | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 27 | 0,370 | 658 | 837 | 0,786 |
![]() | Unionvolley Piombino | 5 | 10 | 1 | 9 | 9 | 28 | 0,321 | 664 | 871 | 0,762 |
![]() | Folgore San Miniato | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 28 | 0,250 | 651 | 806 | 0,808 |
![]() | Riposa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Riposa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/01/2023 21:00 PALESTRA COMUNALE - VIA NICCOLINI - CAPANNOLI |
Psb Capannoli
![]() 3 - 0
![]() Multirent Italia Casciavola
25-1825-1725-18
|
Sabato 14/01/2023 18:30 PAL DEL CHICCA - SC.M. MICHELANGELO - VIA DUDLEY 5 - LIVORNO - LIVORNO |
Torretta Livorno Gialla
![]() -
![]() Riposa B
|
Sabato 14/01/2023 21:00 PALESTRA GEODETICA O.MARTINI - VIA DELLO STADIO - CASTELFRANCO DI SOTTO |
Fgl-zuma Pallavolo Castelfranco Under 19
![]() 2 - 3
![]() Folgore San Miniato
16-259-2525-1725-1912-15
|
Sabato 14/01/2023 21:00 PALA DREAM VOLLEY - via gioacchino belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 0
![]() Unionvolley Piombino
25-825-2225-10
|
Sabato 14/01/2023 16:00 Da definire - Da definire |
Riposa A
![]() -
![]() Pol. Vicarello
|
Sabato 14/01/2023 18:30 PALESTRA COMUNALE PONTICELLI - VIA USCIANA -VIA TONIOLO - SANTA MARIA A MONTE |
La Perla Volley
![]() 2 - 3
![]() Brv Livorno
25-1925-2318-2517-2514-16
|