Under 16/F - Coppa Lavorenti - Girone E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Pisa | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 395 | 287 | 1,376 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1,714 | 424 | 381 | 1,113 |
![]() | Turris Pisa | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 426 | 377 | 1,130 |
![]() | VBC Calci | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 378 | 399 | 0,947 |
![]() | Volley Livorno | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 379 | 450 | 0,842 |
![]() | Pallavolo Cascina Blu | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 285 | 393 | 0,725 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/04/2026 11:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Cascina Blu
25-1925-1925-22
|
| Domenica 12/04/2026 11:30 Pala Turris Via Cilea - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
11-2516-2520-25
|
| Domenica 12/04/2026 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Volley Livorno
25-1823-2525-725-10
|


















