Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 25 | 10 | 9 | 0 | 27 | 5 | 5,400 | 844 | 670 | 1,260 |
![]() | Unionvolley Piombino | 18 | 10 | 6 | 4 | 22 | 15 | 1,467 | 835 | 761 | 1,097 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 17 | 10 | 6 | 4 | 21 | 19 | 1,105 | 856 | 853 | 1,004 |
![]() | Etruschi Livorno | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0,941 | 713 | 685 | 1,041 |
![]() | VBC Calci | 11 | 9 | 3 | 6 | 15 | 21 | 0,714 | 759 | 825 | 0,920 |
![]() | Tomei Livorno | 7 | 9 | 2 | 6 | 11 | 21 | 0,524 | 682 | 803 | 0,849 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 24 | 0,417 | 701 | 793 | 0,884 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 3 - 1
![]() Pallavolo Grosseto
25-2223-2525-1425-21
|
| Domenica 21/12/2025 11:30 Palestra Magagnini Via Tevere, 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 2 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
19-2527-2522-2525-205-15
|
| Domenica 21/12/2025 11:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-1625-1825-22
|
|
RIPOSA
-
![]() Etruschi Livorno
|



















