Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 14 | 6 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 489 | 372 | 1,315 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 481 | 485 | 0,992 |
![]() | Etruschi Livorno | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 482 | 435 | 1,108 |
![]() | Unionvolley Piombino | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1,000 | 526 | 486 | 1,082 |
![]() | VBC Calci | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0,714 | 507 | 561 | 0,904 |
![]() | Tomei Livorno | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,583 | 446 | 520 | 0,858 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0,375 | 455 | 527 | 0,863 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere, 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 1
![]() Unionvolley Piombino
22-2525-2025-1825-22
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-1525-1925-15
|
| Domenica 23/11/2025 15:00 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 1 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
15-2515-2527-2523-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Volley Cecina
|



















