Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 34 | 12 | 12 | 0 | 36 | 8 | 4,500 | 1053 | 821 | 1,283 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 28 | 12 | 9 | 3 | 32 | 14 | 2,286 | 1063 | 922 | 1,153 |
![]() | Folgore San Miniato | 19 | 12 | 7 | 5 | 23 | 21 | 1,095 | 941 | 940 | 1,001 |
![]() | Pallavolo Follonica | 14 | 12 | 4 | 8 | 22 | 31 | 0,710 | 1097 | 1131 | 0,970 |
![]() | Dream Volley Pisa | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 28 | 0,679 | 963 | 1041 | 0,925 |
![]() | Libertas Livorno | 12 | 11 | 4 | 7 | 17 | 25 | 0,680 | 866 | 936 | 0,925 |
![]() | Turris PIsa | 3 | 11 | 1 | 10 | 10 | 32 | 0,313 | 790 | 982 | 0,804 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 25/01/2026 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 2
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
25-1825-1718-2516-2515-12
|
| Domenica 25/01/2026 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
Subway Calci
![]() 3 - 0
![]() Folgore San Miniato
25-1625-1425-10
|
| Domenica 25/01/2026 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 2 - 2
![]() Libertas Livorno
|
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Follonica
|



















