Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 29 | 11 | 10 | 1 | 30 | 7 | 4,286 | 893 | 614 | 1,454 |
![]() | Volley Project Livorno | 27 | 11 | 10 | 0 | 29 | 0 | 58,000 | 825 | 414 | 1,993 |
![]() | VBC Calci | 18 | 11 | 7 | 3 | 25 | 18 | 1,389 | 975 | 921 | 1,059 |
![]() | Turris Pisa | 16 | 11 | 5 | 6 | 17 | 20 | 0,850 | 790 | 810 | 0,975 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 13 | 11 | 4 | 7 | 16 | 21 | 0,762 | 742 | 831 | 0,893 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 13 | 11 | 4 | 7 | 15 | 22 | 0,682 | 716 | 823 | 0,870 |
![]() | Tomei Livorno | 10 | 11 | 3 | 8 | 13 | 24 | 0,542 | 751 | 812 | 0,925 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0,000 | 358 | 825 | 0,434 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 17/12/2025 20:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
25-825-1225-15
|
| Mercoledì 17/12/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Tomei Livorno
11-2517-2513-25
|
| Mercoledì 17/12/2025 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() 3 - 0
![]() Katinka Travel Casciavola
25-1725-1025-19
|
| Mercoledì 17/12/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 2 - 3
![]() VBC Calci
25-1514-2520-2525-227-15
|




















