Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 36 | 14 | 13 | 0 | 38 | 1 | 38,000 | 1072 | 575 | 1,864 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 35 | 14 | 12 | 2 | 37 | 11 | 3,364 | 1124 | 837 | 1,343 |
![]() | VBC Calci | 24 | 14 | 9 | 4 | 31 | 21 | 1,476 | 1179 | 1078 | 1,094 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 22 | 14 | 7 | 7 | 24 | 24 | 1,000 | 984 | 1008 | 0,976 |
![]() | Turris Pisa | 19 | 14 | 6 | 8 | 21 | 26 | 0,808 | 985 | 1001 | 0,984 |
![]() | Tomei Livorno | 13 | 14 | 4 | 10 | 17 | 30 | 0,567 | 959 | 1037 | 0,925 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 13 | 14 | 4 | 10 | 17 | 30 | 0,567 | 926 | 1083 | 0,855 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0,000 | 440 | 1050 | 0,419 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 21/01/2026 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() 1 - 3
![]() Volley Project Livorno
17-2525-2212-2512-25
|
| Mercoledì 21/01/2026 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-525-1325-8
|
| Mercoledì 21/01/2026 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Katinka Travel Casciavola
25-1125-2125-15
|
| Mercoledì 21/01/2026 21:00 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 1
![]() Tomei Livorno
16-2525-1425-2325-24
|




















