Under 18 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,333 | 752 | 559 | 1,345 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,333 | 736 | 549 | 1,341 |
![]() | Dream Volley Pisa | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1,071 | 624 | 602 | 1,037 |
![]() | Folgore San Miniato | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | 0,933 | 635 | 591 | 1,074 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 23 | 0,348 | 546 | 710 | 0,769 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0,074 | 414 | 696 | 0,595 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 06/01/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 1
![]() PediaTuss Casciavola
25-1220-2526-2425-13
|
Lunedì 06/01/2025 11:30 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Volley Pontedera
![]() 2 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera
25-2222-2525-2219-2512-15
|
Lunedì 06/01/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
25-1325-1125-14
|