Prima Divisione - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torretta Livorno | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 449 | 346 | 1,298 | |
MultiRENT Italia Casciavola | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 431 | 367 | 1,174 | |
Lupi Santa Croce | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 412 | 380 | 1,084 | |
Turris Pisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 174 | 1,293 | |
Unionvolley Piombino | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 242 | 210 | 1,152 | |
Volley Peccioli | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 255 | 251 | 1,016 | |
Sei Rose Rosignano | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 349 | 370 | 0,943 | |
Dream Volley Pisa | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 272 | 272 | 1,000 | |
Volley Project Livorno | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 288 | 327 | 0,881 | |
Volley Ponsacco | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 366 | 407 | 0,899 | |
Pol. Fauglia | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 276 | 354 | 0,780 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 270 | 377 | 0,716 | |
Riposa 1 * | 0 | ||||||||||
Riposa 2 * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2024 18:30 Palasport Balestri - Via NIEVO - ROSIGNANO SOLVAY |
Sei Rose Rosignano
1 - 3
Torretta Livorno
25-2318-2514-2523-25
|
Sabato 16/11/2024 18:30 PalaFauglia Casaferri 124 - FAUGLIA |
Pol. Fauglia
0 - 3
MultiRENT Italia Casciavola
9-2521-2521-25
|
Sabato 16/11/2024 18:30 Palestra Scuola Media Via Sabatini - PECCIOLI |
Volley Peccioli
3 - 0
Ambra Cavallini Pontedera
25-1725-1325-19
|
Sabato 16/11/2024 21:00 Palestra Polivalente Via Melegnano - PONSACCO |
Volley Ponsacco
1 - 3
Unionvolley Piombino
25-2220-2517-2517-25
|
Sabato 16/11/2024 21:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
3 - 2
Volley Project Livorno
25-2325-1922-2522-2515-13
|
Riposa 1
-
Turris Pisa
|
|
Sabato 16/11/2024 |
Riposa 2
-
Dream Volley Pisa
|