Prima Divisione - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riposa 1 * | 0 | ||||||||||
Riposa 2 * | 0 | ||||||||||
Ambra Cavallini Pontedera | 0 | ||||||||||
MultiRENT Italia Casciavola | 0 | ||||||||||
Dream Volley Pisa | 0 | ||||||||||
Pol. Fauglia | 0 | ||||||||||
Lupi Santa Croce | 0 | ||||||||||
Sei Rose Rosignano | 0 | ||||||||||
Torretta Livorno | 0 | ||||||||||
Turris Pisa | 0 | ||||||||||
Unionvolley Piombino | 0 | ||||||||||
Volley Project Livorno | 0 | ||||||||||
Volley Peccioli | 0 | ||||||||||
Volley Ponsacco | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
-
Pol. Fauglia
|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 Palestra Scuola Media Via Sabatini - PECCIOLI |
Volley Peccioli
-
Sei Rose Rosignano
|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
-
Volley Ponsacco
|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 Pala Falci Via Ferrer - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
-
Torretta Livorno
|
Mercoledì 08/01/2025 20:30 Pala Turris Via Cilea - PISA |
Turris Pisa
-
MultiRENT Italia Casciavola
|
Riposa 1
-
Volley Project Livorno
|
|
Riposa 2
-
Ambra Cavallini Pontedera
|