Under 16/F - Coppa Lavorenti - Girone E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ospedalieri Pisa | 23 | 9 | 8 | 1 | 24 | 7 | 3,429 | 736 | 599 | 1,229 |
![]() | Turris Pisa | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,300 | 767 | 631 | 1,216 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | 1,538 | 737 | 678 | 1,087 |
![]() | Volley Livorno | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 21 | 0,714 | 737 | 818 | 0,901 |
![]() | VBC Calci | 8 | 9 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0,700 | 743 | 791 | 0,939 |
![]() | Pallavolo Cascina Blu | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0,074 | 510 | 713 | 0,715 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 10/05/2026 11:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 1 - 3
![]() Ospedalieri Pisa
25-2327-2922-2518-25
|
| Domenica 10/05/2026 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Cascina Blu
25-1425-825-22
|
| Domenica 10/05/2026 11:30 Pala Turris Via Cilea - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 1
![]() Volley Livorno
25-1825-2122-2525-16
|


















