Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 8 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 339 | 261 | 1,299 |
![]() | Unionvolley Piombino | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 313 | 273 | 1,147 |
![]() | Etruschi Livorno | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 322 | 282 | 1,142 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 277 | 261 | 1,061 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 344 | 384 | 0,896 |
![]() | VBC Calci | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 297 | 335 | 0,887 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 308 | 362 | 0,851 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/12/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 3 - 0
![]() Etruschi Livorno
25-2225-1425-19
|
| Domenica 07/12/2025 16:00 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 0
![]() PediaTuss Casciavola
26-2425-2225-15
|
| Domenica 07/12/2025 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Grosseto
22-2525-1725-2116-255-15
|
|
RIPOSA
-
![]() VBC Calci
|



















