Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 228 | 1,316 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 370 | 387 | 0,956 |
![]() | Etruschi Livorno | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 312 | 311 | 1,003 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 250 | 258 | 0,969 |
![]() | VBC Calci | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 272 | 301 | 0,904 |
![]() | Tomei Livorno | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 282 | 344 | 0,820 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 372 | 371 | 1,003 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/12/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 3 - 0
![]() Etruschi Livorno
25-2225-1425-19
|
| Domenica 07/12/2025 16:00 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 0
![]() PediaTuss Casciavola
26-2425-2225-15
|
| Domenica 07/12/2025 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Grosseto
22-2525-1725-2116-255-15
|
|
RIPOSA
-
![]() VBC Calci
|



















