Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 20 | 8 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,500 | 639 | 489 | 1,307 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1,143 | 647 | 648 | 0,998 |
![]() | Etruschi Livorno | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1,071 | 634 | 593 | 1,069 |
![]() | Unionvolley Piombino | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1,067 | 685 | 644 | 1,064 |
![]() | Tomei Livorno | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 | 18 | 0,611 | 626 | 728 | 0,860 |
![]() | VBC Calci | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0,588 | 569 | 636 | 0,895 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0,500 | 558 | 620 | 0,900 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/12/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 3 - 0
![]() Etruschi Livorno
25-2225-1425-19
|
| Domenica 07/12/2025 16:00 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 0
![]() PediaTuss Casciavola
26-2425-2225-15
|
| Domenica 07/12/2025 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 2 - 3
![]() Pallavolo Grosseto
22-2525-1725-2116-255-15
|
|
RIPOSA
-
![]() VBC Calci
|



















