Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 4,800 | 692 | 534 | 1,296 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 4,600 | 669 | 527 | 1,269 |
![]() | Folgore San Miniato | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1,143 | 650 | 647 | 1,005 |
![]() | Pallavolo Follonica | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 20 | 0,650 | 694 | 702 | 0,989 |
![]() | Libertas Livorno | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 0,667 | 617 | 681 | 0,906 |
![]() | Dream Volley Pisa | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 19 | 0,474 | 564 | 639 | 0,883 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 21 | 0,238 | 472 | 628 | 0,752 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/12/2025 09:30 PalaGolfo Via Sanzio, 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 2 - 3
![]() Folgore San Miniato
21-2525-1516-2525-1714-16
|
| Domenica 07/12/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Libertas Livorno
20-2525-1625-1425-18
|
| Domenica 07/12/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
Subway Calci
![]() 3 - 1
![]() Turris PIsa
25-2323-2525-1025-20
|
|
RIPOSA
-
![]() Dream Volley Pisa
|



















