Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 5 | 4,800 | 709 | 469 | 1,512 |
![]() | Volley Project Livorno | 21 | 9 | 8 | 0 | 23 | 0 | 46,000 | 675 | 339 | 1,991 |
![]() | VBC Calci | 15 | 9 | 6 | 2 | 20 | 13 | 1,538 | 774 | 721 | 1,074 |
![]() | Turris Pisa | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1,071 | 635 | 633 | 1,003 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 18 | 0,722 | 621 | 716 | 0,867 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 10 | 9 | 3 | 6 | 12 | 19 | 0,632 | 606 | 684 | 0,886 |
![]() | Tomei Livorno | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 21 | 0,476 | 636 | 696 | 0,914 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0,000 | 277 | 675 | 0,410 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 03/12/2025 20:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Katinka Travel Casciavola
25-1125-1625-7
|
| Mercoledì 03/12/2025 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-525-825-8
|
| Mercoledì 03/12/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-2325-1225-23
|
| Mercoledì 03/12/2025 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 2
![]() Sei Rose Rosignano
25-2124-2617-2525-1715-11
|




















