Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 228 | 1,316 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 309 | 311 | 0,994 |
![]() | Etruschi Livorno | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 257 | 236 | 1,089 |
![]() | VBC Calci | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 272 | 301 | 0,904 |
![]() | Tomei Livorno | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 282 | 344 | 0,820 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 372 | 371 | 1,003 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 147 | 165 | 0,891 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere, 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
21-2519-2522-25
|
| Domenica 30/11/2025 11:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 3 - 1
![]() Unionvolley Piombino
25-2022-2525-1625-22
|
| Domenica 30/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 2
![]() Tomei Livorno
25-1323-2525-1617-2515-8
|
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Grosseto
|



















