Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 17 | 7 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 564 | 434 | 1,300 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 1,455 | 586 | 572 | 1,024 |
![]() | Etruschi Livorno | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 482 | 435 | 1,108 |
![]() | Unionvolley Piombino | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1,000 | 526 | 486 | 1,082 |
![]() | VBC Calci | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0,588 | 569 | 636 | 0,895 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0,600 | 533 | 625 | 0,853 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0,375 | 455 | 527 | 0,863 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere, 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
21-2519-2522-25
|
| Domenica 30/11/2025 11:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() -
![]() Unionvolley Piombino
|
| Domenica 30/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 2
![]() Tomei Livorno
25-1323-2525-1617-2515-8
|
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Grosseto
|



















