Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 326 | 235 | 1,387 |
![]() | Subway Calci | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 270 | 216 | 1,250 |
![]() | Folgore San Miniato | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 320 | 315 | 1,016 |
![]() | Libertas Livorno | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 289 | 296 | 0,976 |
![]() | Dream Volley Pisa | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 279 | 284 | 0,982 |
![]() | Pallavolo Follonica | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 270 | 269 | 1,004 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 183 | 263 | 0,696 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Follonica
16-2525-2122-2521-25
|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 0 - 3
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
25-2721-2519-25
|
| Domenica 30/11/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 0 - 3
![]() Subway Calci
21-2518-2522-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Turris PIsa
|



















