Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 324 | 240 | 1,350 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 248 | 219 | 1,132 |
![]() | Folgore San Miniato | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 232 | 231 | 1,004 |
![]() | Pallavolo Follonica | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 323 | 335 | 0,964 |
![]() | Libertas Livorno | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 255 | 290 | 0,879 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 285 | 355 | 0,803 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 211 | 267 | 0,790 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Follonica
16-2525-2122-2521-25
|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 0 - 3
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
25-2721-2519-25
|
| Domenica 30/11/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 0 - 3
![]() Subway Calci
21-2518-2522-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Turris PIsa
|



















