Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 594 | 456 | 1,303 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 | 5,000 | 574 | 454 | 1,264 |
![]() | Folgore San Miniato | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1,083 | 552 | 546 | 1,011 |
![]() | Libertas Livorno | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0,733 | 544 | 586 | 0,928 |
![]() | Pallavolo Follonica | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 17 | 0,647 | 593 | 604 | 0,982 |
![]() | Dream Volley Pisa | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 19 | 0,474 | 564 | 639 | 0,883 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 394 | 530 | 0,743 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Follonica
16-2525-2122-2521-25
|
| Domenica 30/11/2025 11:00 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 0 - 3
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
25-2721-2519-25
|
| Domenica 30/11/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 0 - 3
![]() Subway Calci
21-2518-2522-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Turris PIsa
|



















