Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 5 | 4,200 | 634 | 448 | 1,415 |
![]() | Volley Project Livorno | 18 | 8 | 7 | 0 | 20 | 0 | 40,000 | 600 | 305 | 1,967 |
![]() | VBC Calci | 13 | 8 | 5 | 2 | 17 | 11 | 1,545 | 668 | 621 | 1,076 |
![]() | Turris Pisa | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | 0,857 | 560 | 575 | 0,974 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 15 | 0,867 | 587 | 641 | 0,916 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 16 | 0,625 | 506 | 578 | 0,875 |
![]() | Tomei Livorno | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 0,556 | 578 | 621 | 0,931 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 256 | 600 | 0,427 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 26/11/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
6-257-256-25
|
| Mercoledì 26/11/2025 00:15 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 1 - 3
![]() Turris Pisa
26-2415-2525-2716-25
|
| Mercoledì 26/11/2025 15:00 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 2 - 3
![]() VBC Calci
26-2417-2521-2525-2311-15
|
| Mercoledì 26/11/2025 21:00 Palestra loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
14-2514-2516-25
|




















