Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 264 | 206 | 1,282 |
![]() | Unionvolley Piombino | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 237 | 212 | 1,118 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 172 | 174 | 0,989 |
![]() | Etruschi Livorno | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 225 | 199 | 1,131 |
![]() | VBC Calci | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 235 | 260 | 0,904 |
![]() | Tomei Livorno | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 251 | 281 | 0,893 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 308 | 362 | 0,851 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere, 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 1
![]() Unionvolley Piombino
22-2525-2025-1825-22
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-1525-1925-15
|
| Domenica 23/11/2025 15:00 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 1 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
15-2515-2527-2523-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Volley Cecina
|



















