Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 166 | 1,355 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 309 | 311 | 0,994 |
![]() | Etruschi Livorno | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 257 | 236 | 1,089 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 289 | 274 | 1,055 |
![]() | VBC Calci | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 272 | 301 | 0,904 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 147 | 165 | 0,891 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 195 | 239 | 0,816 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere, 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 1
![]() Unionvolley Piombino
22-2525-2025-1825-22
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Scuola Media Del Chicca - Via Dudley, 5 - LIVORNO |
Etruschi Livorno
![]() 3 - 0
![]() Tomei Livorno
25-1525-1925-15
|
| Domenica 23/11/2025 15:00 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 1 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
15-2515-2527-2523-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Volley Cecina
|



















