Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 326 | 235 | 1,387 |
![]() | Subway Calci | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 270 | 216 | 1,250 |
![]() | Folgore San Miniato | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 255 | 238 | 1,071 |
![]() | Libertas Livorno | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 228 | 221 | 1,032 |
![]() | Dream Volley Pisa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 195 | 188 | 1,037 |
![]() | Pallavolo Follonica | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 270 | 269 | 1,004 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 183 | 263 | 0,696 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Pisa
25-2125-2325-19
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 1 - 3
![]() Subway Calci
25-2221-2514-2520-25
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 3 - 0
![]() Turris PIsa
25-1825-2327-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Follonica
|



















