Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 179 | 1,391 |
![]() | Folgore San Miniato | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 232 | 231 | 1,004 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 171 | 154 | 1,110 |
![]() | Libertas Livorno | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 255 | 290 | 0,879 |
![]() | Pallavolo Follonica | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 227 | 251 | 0,904 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 285 | 355 | 0,803 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 211 | 267 | 0,790 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Pisa
25-2125-2325-19
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 1 - 3
![]() Subway Calci
25-2221-2514-2520-25
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 3 - 0
![]() Turris PIsa
25-1825-2327-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Follonica
|



















