Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,500 | 519 | 395 | 1,314 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 497 | 389 | 1,278 |
![]() | Folgore San Miniato | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 487 | 469 | 1,038 |
![]() | Libertas Livorno | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,917 | 483 | 511 | 0,945 |
![]() | Pallavolo Follonica | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0,500 | 497 | 520 | 0,956 |
![]() | Dream Volley Pisa | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 480 | 543 | 0,884 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 394 | 530 | 0,743 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Pisa
25-2125-2325-19
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi P.za Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 1 - 3
![]() Subway Calci
25-2221-2514-2520-25
|
| Domenica 23/11/2025 11:30 Palestra Follati Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Libertas Livorno
![]() 3 - 0
![]() Turris PIsa
25-1825-2327-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Follonica
|



















