Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3,600 | 559 | 404 | 1,384 |
![]() | Volley Project Livorno | 15 | 7 | 6 | 0 | 17 | 0 | 34,000 | 525 | 286 | 1,836 |
![]() | VBC Calci | 11 | 7 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,556 | 556 | 521 | 1,067 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1,000 | 505 | 540 | 0,935 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0,769 | 462 | 503 | 0,918 |
![]() | Turris Pisa | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 459 | 493 | 0,931 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0,533 | 478 | 509 | 0,939 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 237 | 525 | 0,451 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 19/11/2025 20:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Ambra Cavallini Pontedera blu
25-1625-1925-21
|
| Mercoledì 19/11/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina blu
![]() 0 - 3
![]() Turris Pisa
14-257-2513-25
|
| Mercoledì 19/11/2025 21:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 2 - 3
![]() VBC Calci
25-1318-2525-2019-255-15
|
| Mercoledì 19/11/2025 21:15 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() Sei Rose Rosignano
17-2520-2523-25
|




















