Coppa R. Lavorenti Under 16 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 506 | 403 | 1,256 |
![]() | Volley Cecina Rossa | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4,000 | 499 | 388 | 1,286 |
![]() | La Perla Volley | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 477 | 454 | 1,051 |
![]() | Pol. Casarosa | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 457 | 399 | 1,145 |
![]() | Lupi Santa Croce | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | 0,667 | 515 | 543 | 0,948 |
![]() | Turris PIsa | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 407 | 407 | 1,000 |
![]() | Libertas Livorno | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 334 | 320 | 1,044 |
![]() | PSB Capannoli | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0,235 | 404 | 503 | 0,803 |
![]() | Pol. Saline | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 345 | 527 | 0,655 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/04/2025 11:30 Palestra Sandro Pertini Piazza Aldo Moro - FORNACETTE |
Pol. Casarosa
![]() 3 - 0
![]() Libertas Livorno
25-1525-1625-23
|
Domenica 27/04/2025 11:30 Palestra Ponticelli - Via Usciana - SANTA MARIA AMONTE |
La Perla Volley
![]() 3 - 1
![]() Volley Cecina Rossa
25-2327-2514-2525-21
|
Domenica 27/04/2025 11:30 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 2
![]() Pol. Saline
19-2525-2121-2525-1215-13
|
Mercoledì 23/04/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() PSB Capannoli
25-1525-1825-19
|
RIPOSA
-
![]() Turris PIsa
|