Under 18/F - Coppa BT - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Peccioli | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 504 | 406 | 1,241 |
![]() | Volley Livorno | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 401 | 299 | 1,341 |
![]() | VBC Calci | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 335 | 279 | 1,201 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0,583 | 375 | 430 | 0,872 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 287 | 370 | 0,776 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 275 | 393 | 0,700 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 01/04/2026 21:00 GYMNASIUM Viale Carducci 93 - LIVORNO |
Volley Livorno
![]() -
![]() Ospedalieri Pisa
|
| Mercoledì 01/04/2026 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() -
![]() Lupi Santa Croce
|
| Mercoledì 01/04/2026 20:00 Palestra Scuola Media Via Sabatini, 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 3 - 0
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
25-1525-1525-19
|


















