Prima Divisione Femminile - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turris Pisa | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 281 | 231 | 1,216 |
![]() | Lupi Santa Croce | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 296 | 273 | 1,084 |
![]() | Conad Volley Project Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 92 | 1,630 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 110 | 1,364 |
![]() | Multirent Italia Casciavola | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 261 | 247 | 1,057 |
![]() | Volley Peccioli | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,500 | 220 | 195 | 1,128 |
![]() | La Perla Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 214 | 212 | 1,009 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 203 | 208 | 0,976 |
![]() | Borgo Rosso Volley | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 181 | 194 | 0,933 |
![]() | Twn Rent Elba | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 141 | 172 | 0,820 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 195 | 251 | 0,777 |
![]() | Unionvolley Piombino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 21:00 PAL. SUSSI - VIA LA PIRA 1 - LIVORNO |
Borgo Rosso Volley
![]() -
![]() Multirent Italia Casciavola
|
| Sabato 22/11/2025 21:00 PALAZZETTO M. CECCHINI - via p. del buono - PORTOFERRAIO |
Twn Rent Elba
![]() -
![]() Lupi Santa Croce
|
| Sabato 22/11/2025 18:30 PAL. FOLLATI S.M. MARCONI - VIA PROVENZAL 37 - LIVORNO |
Conad Volley Project Livorno
![]() -
![]() Fgl Zuma Castelfranco
|
| Sabato 22/11/2025 18:30 PALAZZETTO M. FALCI - VIA Francesco FERRER, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() -
![]() Torretta Volley Livorno
|
| Sabato 22/11/2025 18:30 PALESTRA COMUNALE PONTICELLI - VIA USCIANA -VIA TONIOLO - SANTA MARIA A MONTE |
La Perla Volley
![]() 2 - 3
![]() Volley Peccioli
21-2523-2525-2025-209-15
|
| Sabato 22/11/2025 18:30 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 1
![]() Bellaria Volley Pontedera
25-1923-2525-2325-22
|
























