Prima Divisione Femminile - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conad Volley Project Livorno | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3,000 | 455 | 373 | 1,220 |
![]() | La Perla Volley | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 1,273 | 568 | 542 | 1,048 |
![]() | Volley Peccioli | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 1,333 | 446 | 430 | 1,037 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 313 | 252 | 1,242 |
![]() | Turris Pisa | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1,000 | 524 | 514 | 1,019 |
![]() | Lupi Santa Croce | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 403 | 384 | 1,049 |
![]() | Multirent Italia Casciavola | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 302 | 322 | 0,938 |
![]() | Borgo Rosso Volley | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 420 | 433 | 0,970 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0,467 | 441 | 499 | 0,884 |
![]() | Twn Rent Elba | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 332 | 369 | 0,900 |
![]() | Fgl Zuma Castelfranco | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 273 | 359 | 0,760 |
![]() | Unionvolley Piombino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 21:00 PAL. SUSSI - VIA LA PIRA 1 - LIVORNO |
Borgo Rosso Volley
![]() -
![]() Multirent Italia Casciavola
|
| Sabato 22/11/2025 21:00 PALAZZETTO M. CECCHINI - via p. del buono - PORTOFERRAIO |
Twn Rent Elba
![]() -
![]() Lupi Santa Croce
|
| Sabato 22/11/2025 18:30 PAL. FOLLATI S.M. MARCONI - VIA PROVENZAL 37 - LIVORNO |
Conad Volley Project Livorno
![]() -
![]() Fgl Zuma Castelfranco
|
| Sabato 22/11/2025 18:30 PALAZZETTO M. FALCI - VIA Francesco FERRER, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() -
![]() Torretta Volley Livorno
|
| Sabato 22/11/2025 18:30 PALESTRA COMUNALE PONTICELLI - VIA USCIANA -VIA TONIOLO - SANTA MARIA A MONTE |
La Perla Volley
![]() 2 - 3
![]() Volley Peccioli
21-2523-2525-2025-209-15
|
| Sabato 22/11/2025 18:30 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 1
![]() Bellaria Volley Pontedera
25-1923-2525-2325-22
|
























