Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 264 | 206 | 1,282 |
![]() | Unionvolley Piombino | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 237 | 212 | 1,118 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 172 | 174 | 0,989 |
![]() | Tomei Livorno | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 251 | 281 | 0,893 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 228 | 262 | 0,870 |
![]() | Etruschi Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 150 | 150 | 1,000 |
![]() | VBC Calci | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 138 | 175 | 0,789 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
17-2517-2521-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 1 - 3
![]() VBC Calci
23-2525-1727-2919-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 1 - 3
![]() Etruschi Livorno
25-1716-2519-2521-25
|
|
RIPOSA
-
![]() PediaTuss Casciavola
|



















