Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 166 | 1,355 |
![]() | Etruschi Livorno | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 257 | 236 | 1,089 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 209 | 231 | 0,905 |
![]() | Unionvolley Piombino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 204 | 177 | 1,153 |
![]() | VBC Calci | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 272 | 301 | 0,904 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 146 | 164 | 0,890 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 147 | 165 | 0,891 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
17-2517-2521-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 1 - 3
![]() VBC Calci
23-2525-1727-2919-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 1 - 3
![]() Etruschi Livorno
25-1716-2519-2521-25
|
|
RIPOSA
-
![]() PediaTuss Casciavola
|



















