Under 16/F - Prima fase - Girone FB4
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 14 | 6 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 489 | 372 | 1,315 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 381 | 405 | 0,941 |
![]() | Unionvolley Piombino | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,222 | 441 | 389 | 1,134 |
![]() | Etruschi Livorno | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 407 | 386 | 1,054 |
![]() | Tomei Livorno | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 397 | 445 | 0,892 |
![]() | VBC Calci | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 410 | 476 | 0,861 |
![]() | Pallavolo Grosseto | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 375 | 427 | 0,878 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 0 - 3
![]() Volley Cecina
17-2517-2521-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 1 - 3
![]() VBC Calci
23-2525-1727-2919-25
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palasport P.za Atleti azzurri d'Italia - GROSSETO |
Pallavolo Grosseto
![]() 1 - 3
![]() Etruschi Livorno
25-1716-2519-2521-25
|
|
RIPOSA
-
![]() PediaTuss Casciavola
|



















