Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 251 | 172 | 1,459 |
![]() | Subway Calci | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 270 | 216 | 1,250 |
![]() | Folgore San Miniato | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 141 | 1,241 |
![]() | Dream Volley Pisa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 195 | 188 | 1,037 |
![]() | Libertas Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 151 | 155 | 0,974 |
![]() | Pallavolo Follonica | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 270 | 269 | 1,004 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 183 | 263 | 0,696 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Follonica
25-1126-2425-23
|
| Domenica 16/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
Subway Calci
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Pisa
25-1325-2125-12
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
14-2521-2516-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Libertas Livorno
|



















