Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 152 | 99 | 1,535 |
![]() | Folgore San Miniato | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 232 | 231 | 1,004 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 171 | 154 | 1,110 |
![]() | Libertas Livorno | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 255 | 290 | 0,879 |
![]() | Pallavolo Follonica | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 227 | 251 | 0,904 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 222 | 280 | 0,793 |
![]() | Turris PIsa | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 145 | 190 | 0,763 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Follonica
25-1126-2425-23
|
| Domenica 16/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
Subway Calci
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Pisa
25-1325-2125-12
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
14-2521-2516-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Libertas Livorno
|



















