Under 16/F - Prima fase - Girone FA
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subway Calci | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 422 | 315 | 1,340 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 422 | 326 | 1,294 |
![]() | Folgore San Miniato | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 407 | 372 | 1,094 |
![]() | Libertas Livorno | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,667 | 406 | 445 | 0,912 |
![]() | Pallavolo Follonica | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0,500 | 497 | 520 | 0,956 |
![]() | Dream Volley Pisa | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 417 | 468 | 0,891 |
![]() | Turris PIsa | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 328 | 453 | 0,724 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Pallavolo Follonica
25-1126-2425-23
|
| Domenica 16/11/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
Subway Calci
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Pisa
25-1325-2125-12
|
| Domenica 16/11/2025 11:30 Palestra Don Bosco Via Cilea, 1 - PISA |
Turris PIsa
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
14-2521-2516-25
|
|
RIPOSA
-
![]() Libertas Livorno
|



















