Under 18/F - Prima fase - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 225 | 107 | 2,103 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 93 | 1,613 |
![]() | VBC Calci | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 243 | 179 | 1,358 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 202 | 246 | 0,821 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 185 | 236 | 0,784 |
![]() | Turris Pisa | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 157 | 227 | 0,692 |
![]() | Volley Cecina blu | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 119 | 225 | 0,529 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 12/11/2025 21:15 Palestra don Bosco Via Cilei, 1 - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Volley Project Livorno
16-2511-2511-25
|
| Mercoledì 12/11/2025 21:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina blu
25-625-825-10
|
| Mercoledì 12/11/2025 00:15 Palestra Loc. Sorbetto - CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA |
Sei Rose Rosignano
![]() 3 - 1
![]() Katinka Travel Casciavola
25-1616-2525-1825-17
|
| Mercoledì 12/11/2025 21:15 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera blu
![]() -
![]() Tomei Livorno
|




















